Вакуумная станция для измерения высоких и низких температур серии
1. Поддерживает температуру до 4,5 К-770 К
2. Конструкция противорадиационного экрана, равномерная температура образца и точность
3. Конструкция теплоотвода зонда обеспечивает точное опускание иглы
4. Улучшаемое нагрузочное магнитное поле
5. Гибкая и масштабируемая конфигурация тестового приложения (патрон, микроскоп, зонд, защитная коробка)











| Модель | CG series | CG series | CG series | ||
| Форма (Д*Ш*В/мм) | 850*800*1350mm | ||||
| Приблизительный вес (КГ) | примерно 170KG | Примерно | примерно 350KG | ||
| 约 170KG | |||||
| Потребляемая мощность | AC220V,50~60HZ | 380V | |||
| Материал патрона | 2″ | 4″ | 2″ | ||
| Патрон | |||||
| Способ фиксации образца | Вакуумная термопаста/пружинное таблетирование | ||||
| Движение сцены выборки | Фиксированный этап отбора проб | ||||
| Степень вакуума | 5×10-4Pa (при оснащении молекулярным насосом мощностью 250 л/с) | ||||
| Материал патрона | Нержавеющая сталь, бескислородная медь, позолоченная поверхность | Нержавеющая сталь, бескислородная медь, позолоченная поверхность | |||
| Оптические характеристики | Ход микроскопа | 2 *2 дюйма 4 *4 дюйма 2*2 дюйма | 2 *2 дюйма 4 *4 дюйма 2*2 дюйма | 2 *2 дюйма 4 *4 дюйма 2*2 дюйма | |
| Получать | Увеличение: 7:1 разрешение 4 мкм (увеличение 216X) или выберите золотой микроскоп (20X ~ 1000X) | ||||
| размер наблюдения | 2″ | 4″ | 2″ | ||
| Пиксель CCD | 50 Вт (аналоговый) / 200 Вт (цифровой) / 500 Вт (цифровой) | ||||
| Технические характеристики контроля температуры | Способ охлаждения | Холодильный компрессор с жидким азотом/жидким гелием | Холодильный компрессор с жидким азотом/жидким гелием | ||
| Способ управления | Ручное/автоматическое регулирование расхода хладагента в открытом цикле автоматическое регулирование в замкнутом цикле | Ручное/автоматическое регулирование расхода хладагента в открытом цикле автоматическое регулирование в замкнутом цикле | |||
| диапазон температур | 77K~473K/4.2K~473K | 7.3K~473K | |||
| Температурное разрешение | 0.001K | ||||
| температурная стабильность | 4.2K ±0.2K | 77K ±0.1K | |||
| ±0.1K | |||||
| время охлаждения | ≤6 0комнатная температура (Нормальная температура до 77K) | ≤150min(Нормальная температура до 10K ) | |||
| Время нагрева | ≤60min(77K до Нормальная температура) | ≤90min(10K до Нормальная температура) | |||
| Время нагрева от комнатной температуры | 100℃,≤30min;150℃,≤45min;200℃,≤60min | ||||
| Источник питания для отопления | LVDC Низкое напряжение постоянного тока | ||||
| Датчик | Кремниевый диод PT100 | Кремниевый диод PT100 | |||
| Количество датчиков | Ступень патрона, антирадиационный экран, один измерительный рычаг Ступень патрона, антирадиационный экран, один измерительный рычаг и одна холодная головка | Ступень патрона, антирадиационный экран, один измерительный рычаг Ступень патрона, антирадиационный экран, один измерительный рычаг и одна холодная головка | |||
| Сила | 50 Вт/100 Вт/500 Вт/1000 Вт | ||||
| Технические характеристики зонда | Количество зондов | до 6 | |||
| Регулировка датчика | Внешняя регулировка вакуумного сильфона, ручное управление | ||||
| Точность контакта | 2 мкм | ||||
| Ход X -Y -Z | 25мм -25мм -25мм、50мм-25мм-25мм | ||||
| Точность утечки | 100fA | ||||
| Форма интерфейса | Трехосный/SMA/K/волоконно-оптический интерфейс | ||||
| Полупроводник (микроэлектроника и интегральные схемы) | Наноэлектроника | Магнетизм и спинтроника | Настольная и молекулярная электроника | Оптоэлектроника |
| Микроволновая электроника; | Наноэлектроника | Сверхпроводник | MEMS; | Малошумящая радиочастота; и сегнетоэлектрический |
| Квантовые устройства; | Квантовые устройства; | Сверхпроводник | MEMS; | Малошумящая радиочастота; и сегнетоэлектрический |
Сопутствующие продукты
Related products
Автоматическая зондовая станция для кремниевых пластин
A12 представляет собой 12-дюймовую (совместимую с 8-дюймовой) высокопроизводительную зондирующую станцию для тестирования пластин, через зонд-карту и точку точного контакта между пластинами WAT / CP test, оборудование просто в эксплуатации и имеет хорошую механическую стабильность, может предоставить клиентам недорогое и высокопроизводительное решение для тестирования пластин, чтобы удовлетворить (литейный завод, завод по упаковке и тестированию, испытательный завод) и другие различные потребности клиентов в тестировании.
Полуавтоматическая станция для измерения пластин серии
Серия – это полуавтоматическая зондовая станция, которая объединяет электрические, оптоволновые, микроволновые и другие функции тестирования. Она специализируется на тестировании производительности современных чипов из различных материалов, таких как 6-дюймовые / 8-дюймовые / 12-дюймовые пластины (обратная совместимость) Si, GaN, SiC и т.д.Он может выполнять всепогодное обнаружение на кристалле 7 * 24 пластин, MEMS, биологических структур, фотоэлектрических устройств и других интегральных схем, светодиодов, ЖК-дисплеев, солнечных элементов и т.д., а также может загружать систему контроля температуры для удовлетворения различных требований клиентов к тестированию производительности при высоких и низких температурах. окружающая среда.
Усовершенствованная ручная зондовая станция серии
Серия – это усовершенствованная зондовая станция с расширенными функциями, которая может осуществлять тестирование электродной площадки толщиной более 1 мкм. Эргономичный дизайн прост и удобен в эксплуатации, а гибкая модульная конструкция UPStartTM позволяет заказчикам с наименьшими затратами модернизировать больше тестовых функций, таких как миллиметровые волны mmW, FA, MEMS, WLR и фотоэлектрические тесты.
Усовершенствованные ручные зондовые станции серии
Зондовая станция модели – это измерительное оборудование, специально разработанное для лабораторий по анализу отказов. Оно обладает превосходной механической системой, стабильной конструкцией, эргономичностью и имеет возможности для модернизации функций и расширения.Оборудование может быть широко использовано в области производства и исследований интегральных схем, светодиодов, жидкокристаллических дисплеев, солнечных элементов, различных чипов и других отраслях промышленности.





